Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 882 30,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 250 8,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 340 11,86%
4 PENSIUNAN 10 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 2,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,45%
8 PERDAGANGAN 28 0,98%
9 PETANI/PEKEBUN 153 5,34%
10 PETERNAK 9 0,31%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,21%
13 KONSTRUKSI 2 0,07%
14 TRANSPORTASI 7 0,24%
15 KARYAWAN SWASTA 419 14,61%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,31%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 262 9,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 55 1,92%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07%
27 TUKANG KAYU 3 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 5 0,17%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 12 0,42%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,17%
74 PERAWAT 4 0,14%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,70%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 111 3,87%
85 PERANGKAT DESA 10 0,35%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 154 5,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2866 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 2867 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 28.420 Kali
Sejarah Desa Dawan Klod
06 Agustus 2018 | 28.268 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2018 | 28.241 Kali
Profil Wilayah Desa Dawan Klod
06 Agustus 2018 | 27.841 Kali
Pemerintah Desa
27 Mei 2019 | 27.811 Kali
Infografis APBDES Desa Dawan Klod Tahun 2019
26 Oktober 2020 | 1.523 Kali
Penggalangan Dukungan Masyarakat, Lintas Sektor, Dan Dunia Usaha Dalam Bidang Kesehatan
30 April 2019 | 1.154 Kali
Desa Dawan Klod Wakili Bali Lomba PHBS Tingkat Nasional

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:128
    Kemarin:444
    Total Pengunjung:266.425
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan